产品简介:
【产品型号】: LX-P2-24S
【使用环境】: 室内
【点阵密度】:250000pix/㎡
【应用场所】:应用于监控指挥、广告电视台、高级视频会议、电影院、商场、酒店、专卖店等场地。
小间距LED显示屏五大优势
一:超薄轻巧,前维护,零维修通道,零噪音。
二:高密度,高对比度,高亮度,高灰高刷。
三:精度高,任意尺寸无缝拼接,宽视角,低功耗,高寿命,画面真实自然。
四:替换LED拼接墙和DLP投影拼接产品,为客户提供信息传播、品牌宣传、广告效应等方面高品质显示屏服务。
五:应用于监控指挥、广告电视台、高级视频会议、电影院、商场、酒店、专卖店等场地。
LX-P2显示屏技术参数:
模组Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | HX-P2-24S | |
模组尺寸 Module size | 192mm*96mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 2mm | |
物理密度 Pixels Density | 250000点/㎡ | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD1010 | |
模组分别率 Pixel resolution | 96dots(W)*48 dots(H) | |
模组最大功耗 Max Power | 18W | |
模组厚度 Module thickness | 14.66mm(不含磁铁) | |
26.55mm(含磁铁) | ||
模组重量 Weight | 0.155kg | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/24扫描 1/24scan | |
接口方式 Port type | HUB75-A | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1400cd/m2 | |
托架 bracket | 尺寸 Size | 192mm*96mm |
LED屏机箱Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 576mm*576mm |
单体模组数 Monomer Module Number | 18pcs | |
供电方式 Power supply | 5V/60A*2pcs | |
散热方式 Thermal discharge | fan 1pcs | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 288dots*288dots | |
最佳视距 Best viewing distance | 2M~10M | |
最佳视角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ | |
工作working:-20℃~+50℃ | ||
相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | |
屏体厚度 Thickness | 85mm | |
供电Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 360W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | ≤980W/㎡ | |
电流 Current | ≤20mA(single LED) | |
控制系统Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | ≥1200HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 | |
4096gray level/16.7M colors | ||
平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours | |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
上一个:P1.875高清LED显示屏
下一个:P2.5高清LED显示屏
相关产品:
产品型号】: LX-P1.667-30S
【使用环境】: 室内
【点阵密度】:160000pix/㎡
【应用场所】:应用于监控指挥、广告电视台、高级视频会议、电影院、商场、酒店、专卖店等场地。
【产品型号】: LX-P1.875-32S
【使用环境】: 室内
【点阵密度】:284444pix/㎡
【应用场所】:应用于监控指挥、广告电视台、高级视频会议、电影院、商场、酒店、专卖店等场地。
【产品型号】: LX-P2.5-32S
【使用环境】: 室内
【点阵密度】:160000pix/㎡
【应用场所】:应用于监控指挥、广告电视台、高级视频会议、电影院、商场、酒店、专卖店等场地。
上海乐显电子科技有限公司 地址:上海市浦东新区航头路158号11号楼2楼(大麦湾工业园区)
电话:021-68042365 68042356 传真:021-68042369 24小时免费咨询:4008-169-365